Schema van de geschatte kosten en de werkelijke kosten huwelijksbudget
Stel dat het onderstaande schema van jullie is, dan kun je een schema maken van de geschatte kosten en de werkelijke kosten. Vul de door jullie geschatte kosten in. Ga offertes opvragen en vul vervolgens de hoogste en laagste offerte in op dit schema. Vergeet niet de onvoorziene kosten erbij op te tellen! Op deze manier krijg je een aardig inzicht over de uitgaven van jullie bruiloft.
Er is geen rekening gehouden met de aankleding van locaties, zoals bloemen en dergelijke, deze vallen in de post ‘onvoorzien’. Hier is moeilijk een schatting voor te geven omdat je vaak heel veel zelf kunt doen. Ook het huren van diverse versieringen is een mogelijkheid. Je kunt het natuurlijk altijd als kostenpost opnemen in het schema.
Offerte | Geschatte kosten | Hoogste offerte | Laagste offerte |
---|---|---|---|
Bruidsjurk | |||
Trouwpak | |||
Schoenen en accessoires | |||
Trouwringen | |||
Trouwkaarten | |||
Bruidsboeket | |||
Bruidstaart | |||
Kapper/make-up | |||
Fotograaf/videograaf | |||
Trouwvervoer | |||
Gemeentehuis/kosten trouwceremonie | |||
Kerk | |||
Notaris/huwelijkse voorwaarden | |||
Receptie | |||
Huwelijksdiner | |||
Trouwmuziek | |||
Trouwfeest | |||
Bedankjes | |||
Hotelovernachting | |||
Huwelijksreis | |||
========== | ========== | ========== | |
Totaal | € | € | € |
Onvoorziene kosten 10% | € | € | € |
========== | ========== | ========== | |
Totale uitgaven | € | € | € |
Weet wat je uitgeeft
Nu jullie weten hoe groot het huwelijksbudget is, is het zaak om goed bij te houden wat de uitgaven zijn. Stel dat dit jullie schema is, vul dan nu de door jullie vastgestelde bedragen in. Noteer alle aanbetalingen en restbetalingen. Alleen zo voorkom je dat je met een schuld blijft zitten.
Bedrag | Aanbetaling | Rest betaling | Totaal betaald | |
---|---|---|---|---|
Bruidsjurk | ||||
Trouwpak | ||||
Schoenen en accessoires | ||||
Trouwringen | ||||
Trouwkaarten | ||||
Bruidsboeket | ||||
Bruidstaart | ||||
Kapper/make-up | ||||
Fotograaf/videograaf | ||||
Trouwvervoer | ||||
Gemeentehuis/kosten trouwceremonie | ||||
Kerk | ||||
Notaris/huwelijkse voorwaarden | ||||
Receptie | ||||
Huwelijksdiner | ||||
Trouwmuziek | ||||
Trouwfeest | ||||
Bedankjes | ||||
Hotelovernachting | ||||
Huwelijksreis | ||||
======= | ======= | ======= | ======= | |
Totaal | € | € | € | € |
Onvoorziene kosten 10% | € | € | € | € |
======= | ======= | ======= | ======= | |
Totale uitgaven | € | € | € | € |
Tips huwelijksbudget
Bewaar zorgvuldig alle rekeningen van aanbetalingen en restbetalingen. Leveranciers willen graag zekerheid en vragen daarom in het algemeen een aanbetaling. Een aanbetaling van 10 tot 15% is redelijk. Er zijn echter ook bedrijven die willen dat je het hele bedrag vooruit betaalt. Wil je dat niet, zoek dan een ander bedrijf.
Wanneer je bij het ene onderdeel teveel uitgeeft, compenseer dat dan bij een ander onderdeel.