Alles over de bruiloft
Trouwdatum Ceremoniemeester Bruidskinderen Gasten op je trouwdag Inspiratie opdoen Kosten bruiloft Huwelijksbudget samenstellen Huwelijksreceptie Receptieboek - gastenboek Huwelijksdiner Indeling trouwdag - draaiboekHoe stel je het huwelijksbudget samen?
Om inzicht te krijgen wat jullie kosten voor de bruiloft zijn kun je het beste eerst een ruwe schatting maken van de uitgaven.
Een voorbeeld huwelijksbudget:
| Bruidsjurk | 1.250,- |
| Trouwpak | 800,- |
| Schoenen en accessoires | 250,- |
| Trouwringen | 600,- |
| Trouwkaarten | 150,- |
| Bruidsboeket | 200,- |
| Bruidstaart | 250,- |
| Kapper/make-up | 250,- |
| Fotograaf/videograaf | 600,- |
| Trouwvervoer | 800,- |
| Gemeentehuis/kosten trouwceremonie | 350,- |
| Kerk | 200,- |
| Notaris/huwelijkse voorwaarden | 500,- |
| Receptie | 250,- |
| Huwelijksdinér | 1.000,- |
| Trouwmuziek | 1.000,- |
| Trouwfeest | 3.500,- |
| Bedankjes | 250,- |
| Hotelovernachting | 250,- |
| Huwelijksreis | 3.000,- |
| =========== | |
| Totaal | € 15.450,- |
| Onvoorziene kosten 10% | € 1545,- |
| =========== | |
| Totale uitgaven | € 16.945,00 |
Bedenk dat dit maar een voorbeeld is. Maak nu jullie eigen schema! Bekijk welke onderdelen voor jullie het belangrijkst zijn, waar je meer of juist minder aan wil uitgeven. Heel veel is ook afhankelijk van het aantal gasten.Waar is de trouwlocatie? Moet er gereden worden van trouwlocatie naar feestlocatie? Het soort trouwlocatie! Gaan jullie wel of niet op huwelijksreis? Trouwen jullie in gemeenschap van goederen of niet? Onkosten voor styling en decoratie kun je toevoegen. Onderdelen die voor jullie niet van toepassing zijn laat je weg. Je krijgt nu wel een idee welke de grootste onkosten posten zijn.
Schema van de geschatte kosten en de werkelijke kosten huwelijksbudget
Stel dat dit onderstaande schema van jullie is dan kun je een schema maken van de geschatte kosten en de werkelijke kosten. Vul de door jullie geschatte kosten in. Ga offertes opvragen en vul vervolgens de hoogste en laagste offerte in op dit schema. Vergeet niet de onvoorziene kosten erbij op te tellen! Op deze manier krijg je een aardig inzicht over de uitgaven van jullie bruiloft. Er is geen rekening gehouden met de aankleding van locaties, zoals bloemen en dergelijke, deze vallen in de post onvoorzien. Hier is moeilijk een schatting voor te geven omdat je vaak heel veel zelf kunt doen. Ook het huren van diverse versieringen is een mogelijkheid. Je kunt het natuurlijk altijd als kostenpost opnemen in het schema.
| Offerte | Geschatte kosten | Hoogste offerte | Laagste offerte |
|---|---|---|---|
| Bruidsjurk | |||
| Trouwpak | |||
| Schoenen en accessoires | |||
| Trouwringen | |||
| Trouwkaarten | |||
| Bruidsboeket | |||
| Bruidstaart | |||
| Kapper/make-up | |||
| Fotograaf/videograaf | |||
| Trouwvervoer | |||
| Gemeentehuis/kosten trouwceremonie | |||
| Kerk | |||
| Notaris/huwelijkse voorwaarden | |||
| Receptie | |||
| Huwelijksdinér | |||
| Trouwmuziek | |||
| Trouwfeest | |||
| Bedankjes | |||
| Hotelovernachting | |||
| Huwelijksreis | |||
| ======= | ======= | ======= | |
| Totaal | € | € | € |
| Onvoorziene kosten 10% | € | € | € |
| ======= | ======= | ======= | |
| Totale uitgaven | € | € | € |
Weet wat je uitgeeft
Nu jullie weten hoe groot het huwelijksbudget is, is het zaak om goed bij te houden wat de uitgaven zijn. Stel dat dit jullie schema is, vul dan nu de door jullie vastgestelde bedragen in. Noteer alle aanbetalingen en restbetalingen. Alleen zo voorkom je dat je met een schuld blijft zitten.
| Bedrag | Aanbetaling | Rest betaling | Totaal betaald | |
|---|---|---|---|---|
| Bruidsjurk | ||||
| Trouwpak | ||||
| Schoenen en accessoires | ||||
| Trouwringen | ||||
| Trouwkaarten | ||||
| Bruidsboeket | ||||
| Bruidstaart | ||||
| Kapper/make-up | ||||
| Fotograaf/videograaf | ||||
| Trouwvervoer | ||||
| Gemeentehuis/kosten trouwceremonie | ||||
| Kerk | ||||
| Notaris/huwelijkse voorwaarden | ||||
| Receptie | ||||
| Huwelijksdinér | ||||
| Trouwmuziek | ||||
| Trouwfeest | ||||
| Bedankjes | ||||
| Hotelovernachting | ||||
| Huwelijksreis | ||||
| ======= | ======= | ======= | ======= | |
| Totaal | € | € | € | € |
| Onvoorziene kosten 10% | € | € | € | € |
| ======= | ======= | ======= | ======= | |
| Totale uitgaven | € | € | € | € |
Tips huwelijksbudget
Bewaar zorgvuldig alle rekeningen van aanbetalingen en restbetalingen. Leveranciers willen graag zekerheid en vragen daarom in het algemeen een aanbetaling. Een aanbetaling van 10 tot 15% is redelijk. Er zijn echter ook bedrijven die willen dat je het hele bedrag vooruit betaald. Wil je dat niet zoek dan een ander bedrijf.
Wanneer je bij het ene onderdeel teveel uitgeeft, compenseer dat dan bij een ander onderdeel.

